产品介绍
ProLiant DL580 Gen9机架服务器(1*E7-4820v3/2*16G/5SFF/P830i/2G FBWC/4*1000M NIC/2*1200W PT)
品牌 | 惠普(HP) |
系列 | HP ProLiant DL500系列 |
型号 | HP ProLiant DL580 Gen9 |
类别 | Intel Xeon E7-4800v3平台 |
结构 | 4U机架式 |
处理器 | |
---|---|
CPU类型 | Intel Xeon E7-4820v3 |
CPU频率(MHz) | 1.9GHz |
处理器描述 | E7-4820v3 (1.9GHz/10-core/25MB/115W) |
CPU缓存 | 25MB |
支持CPU个数 | 标配1颗CPU,最多支持4颗 |
主板 | |
扩展槽 | 标配9个PCI-e Gen3插槽(4*8 和 5*16 插槽)注:插槽可用性取决于所安装的处理器的数量(1CPU1个,2CPU4个,3CPU7个,4CPU9个) |
芯片组 | Intel C602J系列 |
图形卡 | 标准的Matrox G200集成显卡,扩展支持5个双宽GPU(K40C/M6000,其中2CPU支持2块,3CPU支持3块,4CPU支持5块) |
嵌入式网络控制器 | 4口1GbE嵌入式网卡 |
内存 | |
内存类型 | DDR4-2133 RDIMM/LRDIMM |
内存大小 | 2*16GB |
最大内存容量 | 6TB (96*64GB DDR4 LRDIMM @2133MHz) |
内存插槽数 | 标配含1个内存板(8个DIMM插槽),最大支持8个内存板(64个DIMM插槽) |
存储 | |
硬盘大小 | 0GB(标配不含硬盘选件,最大38.4TB存储容量) |
硬盘类型 | 支持SATA/SAS/SSD等接口硬盘,根据具体配置 |
内部硬盘位数 | 支持5个2.5寸SATA/SAS/SSD接口SFF热插拔硬盘 |
磁盘阵列卡 | HP Smart Array P830i阵列控制器/2GB FBWC缓存 |
光驱 | 可选内置或外置DVD-ROM/DVD-RW |
网络 | |
网络控制器 | 4口1GbE嵌入式网卡 |
显示性能 | |
显示芯片 | 标准的Matrox G200集成显卡,扩展支持5个双宽GPU(K40C/M6000,其中2CPU支持2块,3CPU支持3块,4CPU支持5块) |
电源性能 | |
电源 | 标配带2个1200W Platinum铂金热插拔电源,可选冗余;可选1500W铂金热插拔电源;可选48VDC直流电源选件 |
电 压 | 200-240 VAC |
功 率(W) | 1200W |
外观特征 | |
尺寸 | 17.5cm(高度)*73.6cm(厚度)*44.4cm(宽度) |
重量 | 32.18千克(70.94 磅)至52.87千克(116.56 磅) |
软件系统 | |
系统支持 | Microsoft Windows Server 2008 R2以上;Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.5 64-bit以上;SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP3 64-bit以上;Vmware |
其他 | |
其他 | 1个后置VGA,1个前置VGA,1个串行端口、8个USB 2.0(2个前置,4个后置,2个内置),1个内置Micro SD |
适用环境 | |
工作温度 | 10°C 至 35°C(50°F 至 95°F) |
储存温度 | -30°C 至 60°C(-22°F 至 140°F) |